Ισολογισμός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Υπεραστικών Λεωφορείων Δ.Χ. Μετόχων
Ανακοινώση απεργιακής κινητοποίησης 4 Φεβ 2016
Δείτε τις ανακοινώσεις του ΚΤΕΛ Κορινθίοας σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τα δρομολόγια της 4ης Φεβρουαρίου
ΓΡΑΜΜΗ 3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΕΞΑΜΙΛΙΑ-ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ-ΚΕΧΡΙΕΣ-ΛΟΥΤΡΑ-ΓΑΛΑΤΑΚΙ-ΑΛΜΥΡΗ
{loadposition position-16}
ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΕΞΑΜΙΛΙΑ-ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ-ΚΕΧΡΙΕΣ-ΛΟΥΤΡΑ-ΓΑΛΑΤΑΚΙ-ΑΛΜΥΡΗ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | + | + | + | + | + | |||
| 08:05 | + | + | + | + | + | |||
| 09:05 | + | + | + | + | + | |||
| 10:05 | + | + | + | + | + | + | ΕΩΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ(ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ) – ΣΑΒΒΑΤΟ(ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΜΥΡΗ) |
|
| 11:05 | + | + | + | + | + | |||
| 12:05 | + | + | + | + | + | + | ||
| 13:05 | + | + | + | + | + | |||
| 14:05 | + | + | + | + | + | + |
ΑΛΜΥΡΗ- ΛΟΥΤΡΑ- ΚΕΧΡΙΕΣ- ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ- ΕΞΑΜΙΛΙΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δ |
Τ |
Τ |
Π |
Π |
Σ |
Κ |
(Σημ.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | + | + | + | + | + | + | ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ Κ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | |
| 08:30 | + | + | + | + | + | |||
| 08:40 | + | 8.30ΑΠΟ ΣΟΦΙΚΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ | ||||||
| 09:30 | + | + | + | + | + | |||
| 10:40 | + | + | + | + | + | + | ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ(ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ) – ΣΑΒΒΑΤΟ 10.30(ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΜΥΡΗ) |
|
| 11:30 | + | + | + | + | + | |||
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 13:30 | + | + | + | + | + | |||
| 14:30 | + | + | + | + | + | ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑΚΙ(ΛΙΟΤΡΙΒΙ) |
ΓΡΑΜΜΗ 2 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΑΛΛΙΘΕΑ
{loadposition position-16}
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 10:15 | + | + | + | + | + | + | ||
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:00 | + | + | + | + | + | + |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ |
Τ |
Τ |
Π |
Π |
Σ |
Κ |
(Σημ.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) | |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:30 | + | + | + | + | + | + |
Ανακοίνωση Δρομολογίων
{loadposition position-16}
Δρομολογιο 1
Ανακοινώσεις Δρομολογίων
{loadposition position-16}
ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΝΤΑΡΕ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
{loadposition position-16}
ΚΑΝΤΑΡΕ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | + | + | + | + | + | |||
| 08:30 | + | + | + | + | + | |||
| 09:40 | + | + | + | + | + | |||
| 10:30 | + | + | + | + | + | |||
| 11:30 | + | + | + | + | + | |||
| 12:30 | + | + | + | + | + | |||
| 13:30 | + | + | + | + | + | |||
| 14:30 | + | + | + | + | + |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΑΝΤΑΡΕ
Δ |
Τ |
Τ |
Π |
Π |
Σ |
Κ |
(Σημ.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | |||
| 09:00 | + | + | + | + | + | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) | ||
| 10:00 | + | + | + | + | + | |||
| 11:00 | + | + | + | + | + | |||
| 12:00 | + | + | + | + | + | |||
| 13:00 | + | + | + | + | + | |||
| 14:00 | + | + | + | + | + | |||
| 15:00 | + | + | + | + | + | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) |
404
Δυστυχως σελίδα που ζητήσατε δεν βρέθηκε. Πιθανοί λόγοι:
– Πιθανών χρησιμοποιήσατε κάποιον σύνδεσμο από μια σελιδα που δεν υπάρχει
– Πιθανών χρησιμοποιήσατε κάποιον αποθηκευμένο σύνδεσμο απο την προηγούμενη έκδοση του site μας.
E-ticket
{loadposition position-24}
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε Ισολογισμός 2014
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε Ισολογισμός 2014 (δείτε το αρχείο)


