Κόρινθος – Λουτράκι
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | + | + | + | + | + | |||
| 07:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 16:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 17:00 | + | + | + | + | + | |||
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 19:00 | + | + | + | + | + | |||
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 21:20 | + | + | + | + | + | + | + |
Λουτράκι – Κόρινθος
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | + | + | + | + | + | |||
| 07:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | +ΑΘΗΝΩΝ | |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | +ΑΘΗΝΩΝ | |
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | +ΑΘΗΝΩΝ | |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 16:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 17:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 18:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 19:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 21:40 | + | + | + | + | + | + | + |


