|Ισθμός Κορίνθου – Άργος – Ναύπλιο
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή |
(Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | + | + | + | + | + | |||
| 08:25 | + | + | ||||||
| 08:55 | + | + | + | + | + | |||
| 10:25 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11:55 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 13:25 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14:55 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16:25 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 17:25 | + | + | + | + | + | |||
| 18:25 | + | + | + | + | + | + | + | ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ |
| 19:25 | + | + | + | + | + | |||
| 20:25 | + | + | ||||||
| 20:55 | + | + | + | + | + | |||
| 22:20 | + | + | + | + | + | + | + |


