{loadposition position-16}
Κόρινθος – Σολομός
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | + | + | + | + | + | |||
| 09:30 | + | + | + | + | + | |||
| 10:00 | + | + | + | + | + | |||
| 12:00 | + | + | + | + | + | |||
| 13:00 | + | + | ||||||
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:30 | + | + | + | + | + | |||
| 16:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 17:30 | + | + | + | + | + | |||
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 20:15 | + | + | + | + | + | |||
| 21:20 | + | + | + | + | + | + |
Σολομός – Κόρινθος
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | + | + | + | + | + | 6.20 ΑΠΟ ΑΘΙΚΙΑ | ||
| 06:55 | + | + | + | + | + | 6.20 ΑΠΟ ΝΕΜΕΑ | ||
| 07:30 | + | + | + | + | + |
|
7.20 ΑΠΟΑΘΙΚΙΑ | |
| 07:50 | + | + | + | + | + | + | 7.30 ΑΠΟ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗ | |
| 08:45 | + | + | + | + | + | 8.15 ΑΠΟΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ | ||
| 08:55 | + | + | 8.15 ΑΠΟ ΝΕΜΕΑ | |||||
| 09:40 | + | + | + | + | + | 9.30 ΑΠΟ ΑΘΙΚΙΑ | ||
| 10:20 | + | + | + | + | + | 10.00 ΑΠΟΚΛΕΝΙΑ | ||
| 11:55 | + | + | + | + | + | 11.20 ΑΠΟ ΝΕΜΕΑ | ||
| 13:40 | + | + | + | + | + | 13.30 ΑΠΟ ΑΘΙΚΙΑ | ||
| 13:55 | + | 13.20 ΑΠΟ ΝΕΜΕΑ | ||||||
| 14:55 | + | + | + | + | + | |||
| 16:40 | + | + | + | + | + | 15.45 ΑΠΟΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗ | ||
| 18:10 | + | 17.30ΑΠΟ ΝΕΜΕΑ | ||||||
| 18:20 | + | + | + | + | + | 18.00 ΑΠΟ ΚΛΕΝΙΑ | ||
| 18:55 | + | + | + | + | + | + | 18.20 ΑΠΟ ΝΕΜΕΑ |


