Κόρινθος – Ξυλοκάστρο
(και τα λεωφορεία του Δερβενίου)
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | + | + | + | + | + | |||
| 06:40 | + | + | + | + | + | + | ||
| 07:30 | + | + | + | + | + | |||
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 13:30 | + | + | + | + | + | |||
| 14:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 17:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 19:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + |
Ξυλοκάστρο – Κόρινθος
(και τα λεωφορεία του Δερβενίου)
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | + | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΩΝ | |
| 06:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 07:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 08:05 | + | + | + | + | + | ||||
| 08:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 09:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 10:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 11:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 13:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 15:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 17:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 18:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 19:40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 20:40 | + | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΩΝ | |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + |


