Κόρινθος - Αθήνα
Δευ. | Τρί. | Τετ. | Πέμ. | Παρ. | Σάβ. | Κυρ. | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | + | + | + | + | + | |||
06:35 | + | + | + | + | + | + | ||
07:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
08:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
09:35 | + | + | + | + | + | + | ||
10:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
11:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
12:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
13:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
14:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
15:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
16:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
17:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
18:35 | + | |||||||
19:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Αθήνα - Κόρινθος
Δευ |
Τρί |
Τετ |
Πέμ |
Παρ |
Σάβ |
Κυρ |
(Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | + | + | + | + | + | |||
07:30 | + | |||||||
08:30 | + | |||||||
08:40 | + | + | + | + | + | + | ||
09:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
10:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
11:40 | + | + | + | + | + | + | ||
12:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
13:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
14:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
15:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
16:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
17:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
18:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
19:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
20:10 | + | |||||||
21:10 | + | + | + | + | + | + | ||
21:30 | + |
Κόρινθος - Αθήνα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 12:00 ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ -TOΠΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ
ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | + | + | + | + | + | ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ |
||
Αθήνα - Κόρινθος
ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | + | + | + | + | + | ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ |
||