{loadposition position-16}
ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΕΡΑΧΩΡΑ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ & ΑΡΓΙΕΣ | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | + | + | ΣΧΙΝΟΣ | |||||
| 06:50 | + | + | + | |||||
| 09:00 | + | + | + | + | + |
+09.15 |
||
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 13:00 |
+ |
+ΠΙΣΙΑ | +ΠΙΣΙΑ | +ΠΙΣΙΑ |
+ |
+ | ||
| 16:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 20:00 | + | + | + | + | + | + |
ΠΕΡΑΧΩΡΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ & ΑΡΓΙΕΣ | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | + | + | ΑΠΟ ΣΧΟΙΝΟ | |||||
| 07:30 | + | +7.20 ΑΠΟ ΠΙΣΙΑ | +7.20 ΑΠΟ ΠΙΣΙΑ | +7.20 ΑΠΟ ΠΙΣΙΑ | + | |||
| 09:30 | + | + | + | + | + | +9.45 | ||
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | ||
| 13:30 | + | + | + | + | ||||
| 14:20 | + | + | 13.50 ΑΠΟ ΣΧΟΙΝΟ | |||||
| 17:00 | + | + | + | + | + | + | ||
| 20:20 | + | + | + | + | + | + |


