Κόρινθος – Αθήνα
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | + | + | + | + | + | ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ | ||
| 06:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 07:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 08:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 09:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 10:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 13:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 17:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18:35 | + | |||||||
| 19:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Αθήνα – Κόρινθος
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | + | + | + | + | + | |||
| 07:30 |
+ | |||||||
| 08:30 | + | |||||||
| 08:40 | + | + | + | + | + | + | ||
| 09:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 10:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 13:40 | + | + | + | + | + | + | ||
| 14:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 17:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18:40 | + | + | + | + | + | +18.50 | +18.50 | |
| 19:40 | + | + | + | + | + | +19.50 | +19.50 | |
| 20:10 | + | |||||||
| 21:10 | + | + | + | + | + | + | ||
| 21:30 | + |
Κόρινθος – Αθήνα
(από παλαιό δρόμο)
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | + | + | + | + | + | ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ | ||
| 14:10 | + | + | + | + | + | ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΟΡΤΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
Αθήνα – Κόρινθος
(από παλαίο δρόμο)
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 08:05ΑΠΟ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||||||||
| 14:40 | + | + | + | + | + | ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΟΡΤΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ 14:40 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ | ||


